| 雅馬哈汽油發(fā)電機(jī) | ||
| 型號 | EF10500E | |
|
發(fā) 電 機(jī) |
額定電壓(V) | 220 |
| 頻率(HZ) | 50 | |
| 額定功率(KVA) | 8 | |
| 最大功率(KVA) | 9.6 | |
| 額定電流(A) | 36 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 電機(jī)類型 | 有刷自激勵(lì)單相同步式 | |
|
發(fā) 動(dòng) 機(jī) |
型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 型號與排量(cc) | 653 | |
| 最大功率(HP/PRM) | 21/3600 | |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 燃料 | 90#汽油以上 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.55 | |
|
附 屬 配 置 |
油箱容量(L) | 38 |
| 機(jī)油報(bào)警器 | 有 | |
| 電壓表 | 有 | |
| 頻率表 | 有 | |
| 運(yùn)行時(shí)間表 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 超載保護(hù)裝置 | 無熔絲斷路器(NFB) | |
| 電池容量 | 12V36AH | |
| 車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
|
其 它 |
外形尺寸(長×寬×高) | 815×610×856(帶輪) |
| 凈重(KG) | 141 | |
| 油耗(全負(fù)荷) | 4.5L/h | |
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(h 指一箱油) | 7.57h | |
| 噪音(db/7m) | 74 | |

歡迎電話聯(lián)系我們,了解有關(guān)雅馬哈汽油發(fā)電機(jī),雅馬哈發(fā)電機(jī),雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī):本田發(fā)電機(jī),科勒發(fā)電機(jī),百力通發(fā)電機(jī),久保田開架發(fā)電機(jī),久保田靜音發(fā)電機(jī),久保田分體發(fā)電機(jī),本田水泵,科勒水泵,雅馬哈水泵。關(guān)聯(lián)品牌有:東洋發(fā)電機(jī),澤藤本田發(fā)電機(jī),洋馬發(fā)電機(jī)詳情電話:18611258858 陳經(jīng)理

在線客服 