| 美國科勒動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
| 型號(hào) | GA-KD115 | |
| 發(fā)電機(jī) | 額定電壓 | 單相230V |
| 額定電流 | 69A | |
| 額定功率 | 15.0KW | |
| 最大功率 | 16.0KW | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 空冷雙缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 型號(hào) | KD625/2 | |
| 排量 | 1248CC | |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 功率 | 25.5PS | |
| 轉(zhuǎn)速 | 3600RPM | |
| 機(jī)油容量(L) | 3 | |
| 燃油容量(L) | 55 | |
| 附屬配置 | 機(jī)油報(bào)警器 | 有 |
| 電壓表 | 有 | |
| 電流表 | 有 | |
| 運(yùn)行時(shí)間表 | 有 | |
| 交流過載保護(hù)器 | 有 | |
| 輸出指示燈 | 有 | |
| 高溫保護(hù)器 | 有 | |
| 燃油表 | 有 | |
| 電池容量 | 12V-45AH | |
| 腳輪附件 | 標(biāo)配 | |
| 尺寸(mm)長*寬*高 | 1130*700*720 | |
| 其他 | 凈重(kg) | 320 |
| 耗油量(g/kwh) | 4.6 | |
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 14H | |
| 噪音值(db/7m) | 82 | |
歡迎電話聯(lián)系我們,了解有關(guān)科勒柴油發(fā)電機(jī),科勒發(fā)電機(jī),科勒發(fā)電機(jī)組:本田發(fā)電機(jī),科勒發(fā)電機(jī),百力通發(fā)電機(jī),久保田開架發(fā)電機(jī),久保田靜音發(fā)電機(jī),久保田分體發(fā)電機(jī),本田水泵,科勒水泵,雅馬哈水泵。關(guān)聯(lián)品牌有:東洋發(fā)電機(jī),澤藤本田發(fā)電機(jī),洋馬發(fā)電機(jī)詳情電話:18611258858 陳經(jīng)理

在線客服 