| 型號 指標 | YTG3110 | YTG3115 | |
|
輸 入 特 性 |
電壓范圍 (Vac) | 380±25% | |
| 頻率范圍 (Hz) | 50±10% | ||
| 相數 | 三相五線 | ||
| 油機跟蹤功能 | 對發電機頻率在45~55Hz內跟蹤同步 | ||
| 電池電壓 (Vdc) | 192 | ||
|
輸 出 特 性 |
功率 (kVA) | 10 | 15 |
| 電壓 (Vac) | 220±1%,隔離變壓器輸出 | ||
| 頻率 (Hz) | 50±0.5%(電池模式) | ||
| 波形 | 正弦波,THD<3% | ||
| 切換時間 (ms) | 0 | ||
| 帶載能力 | 115%以下長期運行,125%全載持續10分鐘 | ||
| 輸出方式 | 接線排 | ||
|
其 它 特 性 |
備用時間 | 可任意配置 | |
| 充電恢復時間 | <24小時 | ||
| 整機效率 | 高達91.8% | 高達91.8% | |
| 通信功能 | RS485/RS232數據接口,繼電器干接點通信,電源監控軟件及SNMP通訊協議(選配) | ||
| 報警功能 | 電池低壓,市電異常,旁路異常,UPS故障, UPS過載 | ||
| 面板顯示 | LCD液晶顯示輸入電壓、輸出電壓、負載大小、電池電壓、電池容量等運行參數LED指示燈顯示整機的工作狀態 | ||
| 音頻噪聲 (dB) | <58 | ||
| 保護功能 | 電池欠壓保護、母線過壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 | ||
| 工作溫度 (℃) | 0~40 | ||
| 相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | ||
| 尺寸(寬 深 高)(mm) | 300×780×720 | ||
| 重量 (kg) | 120 | 150 | |
*并機機型參數同上,名稱增加“/B”,例如:YTG3110 并機型的機型型號為YTG/B3110
*規格指標變動恕不另行通知


在線客服 